【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰SL级AMG车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰SL级AMG目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为199.98万元,详见下表:
| 奔驰SL级AMG | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AMG SL 63 4MATIC+ | 199.98万 | 到店面议 | 199.98万 | 询底价 |
|
制表:车主之家
|
||||
![]()
| 奔驰SL级AMG 2024款 AMG SL 63 4MATIC+基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 4.0T 585马力 V8 |
| 变速箱 | 9挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4705*1915*1360 | 轴距 | 2700 |
| 最大功率 | 430 | 最大扭矩 | 800 |
| 最高车速 | 315 | 网友油耗 | 23.8L (29人参与) |
| 口碑评分 | 78分 (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 31 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 199.98-199.98万 | 到店面议 | 199.98-199.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 199.98-199.98万 | 到店面议 | 199.98-199.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 199.98-199.98万 | 到店面议 | 199.98-199.98万 | 询底价 |
成都奔驰SL级AMG与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰SL级AMG | 199.98-199.98万 | 到店面议 | 199.98-199.98万 | 询底价 | |
| 总裁 | 141.75-194.08万 | 到店面议 | 141.75-194.08万 | 询底价 | |
| Roma | 276.20-276.20万 | 到店面议 | 276.20-276.20万 | 询底价 | |
| 奥迪RS6欧版 | 200.00-200.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 凯雷德加版 | 138.00-209.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 奔驰S级 | 89.88-204.26万 | 到店面议 | 89.88-204.26万 | 询底价 | |
| AMG GT | 99.28-192.48万 | 到店面议 | 99.28-192.48万 | 询底价 | |
| GranTurismo | 188.80-229.80万 |
52.80万
|
136.00-229.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 国补换新价仅10.99万起 2025款捷途山海T1全国上市
- 销售隐瞒新款上市消息!小鹏MONA M03车主维权难
- 断代领先算力+全域AI大模型,小鹏G7,预售价23.58万!
- 预售23.58万,AI智能家庭SUV小鹏G7重磅亮相
- SUV咋了,之前那么火,突然很多“过来人”都不建议买了?
- 智启全球,技领未来,香港车展解码奇瑞汽车"出海3.0"战略
- A级燃油SUV市场变天第四代博越L上市18天大卖12248台
- 上汽大众5月终端销售8.7万辆 同比上升4.3%
- 第三届未来汽车先行者大会在深圳开幕,百舸争流千帆竞渡!