即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司普拉多中东版推出限量特惠,全包售价最低42.00万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多中东版 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 面议 | 69.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 面议 | 81.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 6.00万 | 83.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 7.80万 | 42.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 6.00万 | 50.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 6.00万 | 53.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 6.00万 | 77.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 6.00万 | 79.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 6.00万 | 80.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 6.00万 | 82.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 | ||||

- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- MEB Entry平台打造 斯柯达Epiq量产版谍照曝光 有望年内正式发布
- 奶爸全能座驾:20万级东风奕派eπ008,为何如此出色
- 雷军:小米超级电机不仅仅是自研,专门找了自己工厂生产制造
- 全新宝马iX3试装车发布/量产版9月首发 国产加长轴距/2026年下线
- Lucid临时CEO呼吁新兴电动车品牌应持续享受税收优惠至2026年
- 宝马i3裸车价已低至16.2万,家用能买!别想拿它跑滴滴
- 股票行情快报:长安汽车(000625)7月11日主力资金净买入4917.49万元
- 14.98万起售的零跑C11新款,这次有哪些新看点?
- 福特F-150美版价格解答