【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都福田火星车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,福田火星目前在售的69款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-23.58万元,详见下表:
| 福田火星 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴乐享型 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴乐享型 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴精英型 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴精英型 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴精英型 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴精英型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴精英型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴精英型 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴精英型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴精英型 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴豪华型 | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴豪华型 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴豪华型 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴豪华型 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴豪华型 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴豪华型 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴豪华型 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴豪华型 | 17.08万 | 到店面议 | 17.08万 | 询底价 |
| 2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴尊享型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
| 2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴尊享型 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
| 2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴旗舰型 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
| 2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴旗舰型 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
| 2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴至尊型 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
| 2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴至尊型 | 18.78万 | 到店面议 | 18.78万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴乐享型 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
| 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴乐享型 | 13.78万 | 到店面议 | 13.78万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 PRO 2.0T汽油自动两驱标轴舒享型 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴舒享型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动两驱标轴越享型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴越享型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴尊享型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴乐享型 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴乐享型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴乐享型 | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴乐享型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
| 2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴尊享型 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
| 2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴旗舰型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴旗舰型 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
| 2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴至尊型 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴至尊型 | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴启航版 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴启航版 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴启航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴启航版 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴启航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴启航版 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴启航版 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴启航版 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动两驱标轴舒享型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动四驱标轴舒享型 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动两驱标轴越享型 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
| 2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动四驱标轴越享型 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2025款 火星9 2.0T柴油越野自动四驱标箱刀锋版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
| 2025款 火星9 2.0T柴油越野自动四驱标箱猎装版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2025款 火星9 2.0T柴油越野自动四驱标箱刀锋版PLUS | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T汽油自动两驱标轴尊享型 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T汽油自动四驱标轴尊享型 | 23.08万 | 到店面议 | 23.08万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴尊享型 | 22.08万 | 到店面议 | 22.08万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴尊享型 | 23.58万 | 到店面议 | 23.58万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T汽油自动两驱标轴至尊型 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
| 2025款 火星7 2.0T汽油自动四驱标轴至尊型 | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
|
制表:车界百晓生
|
||||

| 福田火星 2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴乐享型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 163马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5797*2000*1910 | 轴距 | 3505 |
| 最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 450 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
成都福田火星与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田火星 | 10.98-23.58万 | 到店面议 | 10.98-23.58万 | 询底价 | |
| 朗逸 | 8.00-15.19万 |
4.75万
|
7.39-11.29万 | 询底价 | |
| 途安 | 16.68-19.58万 |
5.00万
|
11.68-14.58万 | 询底价 | |
| 游骑侠Ranger | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 | |
| 大道新能源 | 18.28-29.98万 | 到店面议 | 18.28-29.98万 | 询底价 | |
| 凯迪拉克XT4 | 22.97-27.57万 |
8.58万
|
15.99-18.99万 | 询底价 | |
| 宝来 | 8.29-11.39万 |
1.70万
|
6.59-9.69万 | 询底价 | |
| 奥迪Q3 | 25.18-29.68万 |
12.63万
|
13.67-29.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 从70%顶配占比看腾势N9:重新定义大型SUV的价值坐标系
- 决断!2025第十七届轩辕汽车蓝皮书论坛盛大开幕
- 全新猛士M817实车到店!轴距高达3005mm
- 东风纳米06上市,7.99万元起,智能辅助驾驶能力同级超强
- 马自达EZ-60盲订订单突破30000台 将于9月底上市
- 比亚迪月销超35万辆,银河暴涨273.4% | 2025年5月自主品牌乘用车销量榜
- 提前预定爆款,但没小米YU7那么夸张,试驾体验小鹏G7
- 哪吒汽车发布意向投资人预招募公告 复工复产出资方优先
- 乘联会:6月全国乘用车零售208.4万辆 同比增长18.1%