【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月蔚来ES8销量为1090辆,在蔚来销量中占比8.60%,在SUV销量中排名第157位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,蔚来ES8销量同比增长32.6%,环比增长29.92%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2025年7月达到最高,销量为1090辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1090 | 8.60% | 0.12% | 157 |
| 2025-06 | 839 | 5.62% | 0.09% | 179 |
| 2025-05 | 292 | 2.20% | 0.03% | 226 |
| 2025-04 | 539 | 2.80% | 0.06% | 187 |
| 2025-03 | 514 | 5.07% | 0.06% | 193 |
| 2025-02 | 479 | 5.24% | 0.05% | 162 |
| 2025-01 | 446 | 5.61% | 0.05% | 190 |
| 2024-12 | 1001 | 4.86% | 0.11% | 170 |
| 2024-11 | 572 | 3.69% | 0.06% | 201 |
| 2024-10 | 747 | 4.48% | 0.08% | 185 |
| 2024-09 | 766 | 3.76% | 0.08% | 176 |
| 2024-08 | 857 | 4.25% | 0.09% | 158 |
在SUV市场,蔚来ES8在2025年7月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2025年1-7月,蔚来ES8的累计销量达到4199辆, 同比下降54.3%, 在SUV销量排名为第190位。
蔚来2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚来ET5T | 4418 | 中型车 | 17 | 34.86% |
| 蔚来ES6 | 3359 | SUV | 91 | 26.50% |
| 蔚来ET5 | 1480 | 中型车 | 37 | 11.68% |
| 蔚来EC6 | 1425 | SUV | 145 | 11.24% |
| 蔚来ES8 | 1090 | SUV | 157 | 8.60% |
| 蔚来ET7 | 564 | 中大型车 | 26 | 4.45% |
| 蔚来EC7 | 254 | SUV | 225 | 2.00% |
| 蔚来ET9 | 85 | -- | 0.67% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来ES8 | 1090 | SUV | 157 | 蔚来 | 8.60% |
| 蔚来ES6 | 3359 | SUV | 91 | 蔚来 | 26.50% |
| 蔚来EC6 | 1425 | SUV | 145 | 蔚来 | 11.24% |
| 蔚来ET7 | 564 | 中大型车 | 26 | 蔚来 | 4.45% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 以经典造就精品 2025款欧拉好猫8.98万元开启预售!
- 智启全球,技领未来,香港车展解码奇瑞汽车"出海3.0"战略
- YU7发布在即,雷军:志在必得!产品力是自信来源
- 马自达EZ-60盲订订单突破30000台 将于9月底上市
- 奶爸全能座驾:20万级东风奕派eπ008,为何如此出色
- 售价11.59万元起 东风奕派eπ007正式登陆武汉
- 新款欧拉好猫/好猫GT木兰版上市,限时7.98万元起售
- XC60胜Q5L,家庭出游首选,轻松驾驭乐趣多
- 7月上市新车云集!小鹏G7、零跑B01和风云A9L