【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月宏光MINIEV销量为26111辆,在上汽通用五菱销量中占比35.98%,在微型车销量中排名第1位。
宏光MINIEV销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,宏光MINIEV销量同比增长156.32%,环比下降10.01%;最近12个月中,宏光MINIEV销量在2025年3月达到最高,销量为39957辆。
宏光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 26111 | 35.98% | 32.28% | 1 |
2025-05 | 29017 | 36.47% | 35.87% | 1 |
2025-04 | 28990 | 38.52% | 35.84% | 1 |
2025-03 | 39957 | 41.42% | 49.4% | 1 |
2025-02 | 22065 | 34.48% | 27.28% | 1 |
2025-01 | 24924 | 37.23% | 30.81% | 1 |
2024-12 | 37747 | 30.51% | 46.66% | 1 |
2024-11 | 34777 | 31.26% | 42.99% | 1 |
2024-10 | 34185 | 33.16% | 42.26% | 1 |
2024-09 | 28918 | 31.77% | 35.75% | 1 |
2024-08 | 26461 | 32.86% | 32.71% | 1 |
2024-07 | 15765 | 26.50% | 19.49% | 1 |
在微型车市场,宏光MINIEV在2025年6月份的市场份额同比增长了9.11%, 2025年1-6月,宏光MINIEV的累计销量达到171064辆, 同比下降34.49%, 在微型车销量排名为第1位。
上汽通用五菱2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 35.98% |
五菱缤果 | 12902 | 小型车 | 4 | 17.78% |
五菱宏光V | 6801 | MPV | 4 | 9.37% |
五菱宏光 | 6427 | MPV | 5 | 8.86% |
五菱宏光新能源 | 4894 | MPV | 11 | 6.74% |
五菱之光 | 2600 | MPV | 15 | 3.58% |
五菱缤果PLUS | 2410 | SUV | 114 | 3.32% |
五菱荣光 | 2378 | MPV | 17 | 3.28% |
五菱之光新能源 | 2352 | MPV | 18 | 3.24% |
五菱星光 | 1985 | 中型车 | 30 | 2.74% |
五菱星光S | 1362 | SUV | 154 | 1.88% |
五菱佳辰 | 1319 | MPV | 29 | 1.82% |
五菱星驰 | 683 | SUV | 183 | 0.94% |
五菱星辰 | 163 | SUV | 258 | 0.22% |
五菱征程 | 161 | MPV | 50 | 0.22% |
五菱Air ev晴空 | 18 | 微型车 | 18 | 0.02% |
五菱荣光EV | 5 | MPV | 73 | 0.01% |
五菱凯捷 | 1 | MPV | 77 | -- |
宏光MINIEV与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 35.98% |
五菱之光 | 2600 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 | 3.58% |
五菱缤果 | 12902 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 17.78% |
宏光MINIEV 3.28-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。