【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都吉利几何G6车主实际成交价追踪,车主之家发现,吉利几何G6目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为11.98-18.58万元,详见下表:
| 吉利几何G6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410km 豪华型 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2024款 410KM 尊贵型 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2024款 500KM 尊贵型 | 13.78万 |
1.50万
|
15.28万 | 询底价 |
| 2024款 500KM 旗舰型 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
| 2024款 500KM 公务版 | 18.58万 | 到店面议 | 18.58万 | 询底价 |
| 2024款 410KM 畅行版 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
| 2024款 500KM 畅优版 | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
|
制表:车主之家
|
||||

| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 11.98-18.58万 | 到店面议 | 11.98-18.58万 | 询底价 |
| 遂宁 | 11.98-18.58万 |
1.20万
|
10.78-18.28万 | 询底价 |
| 眉山 | 11.98-18.58万 | 到店面议 | 11.98-18.58万 | 询底价 |
| 德阳 | 11.98-18.58万 | 到店面议 | 11.98-18.58万 | 询底价 |
| 资阳 | 11.98-18.58万 | 到店面议 | 11.98-18.58万 | 询底价 |
成都吉利几何G6与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利几何G6 | 11.98-18.58万 | 到店面议 | 11.98-18.58万 | 询底价 | |
| 吉利几何A | 14.38-20.78万 | 到店面议 | 14.38-20.78万 | 询底价 | |
| 银河E8 | 14.98-21.58万 |
4.00万
|
12.58-18.38万 | 询底价 | |
| 银河L7 | 11.58-16.97万 |
3.08万
|
10.89-16.97万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
| 逸动新能源 | 14.99-14.99万 | 到店面议 | 14.99-14.99万 | 询底价 | |
| 荣威Ei5 | 13.98-15.38万 | 到店面议 | 15.28-16.68万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 |
2.30万
|
8.68-12.28万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地吉利几何经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 捷途山海T1国补价10.99万起,广州首批车主解锁轻越野
- 广汽丰田甩王炸,华为小米组团撑腰!合资智电要变天了?
- 对话杨彦鼎:智能化下半场,汽车是基础,核心是商业模式|见识
- 第三届未来汽车先行者大会在深圳开幕,百舸争流千帆竞渡!
- 长城汽车携手清华大学美术学院 构建东方美学与工业设计新范式
- 一汽奥迪A5L亮相“设计上海”,引领豪华汽车美学新风尚
- 首搭鸿蒙座舱5!岚图FREE+粤港澳车展首次开放亮相
- 纵横G700通关N39全赛段,捷途汽车无畏探索永不止步
- 7分04秒!小米SU7 Ultra刷新纽北最速电动车纪录