【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月红旗天工06销量为351辆,在一汽红旗销量中占比0.94%,在SUV销量中排名第209位。
红旗天工06销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,红旗天工06销量环比下降19.86%;最近12个月中,红旗天工06销量在2025年6月达到最高,销量为438辆。
红旗天工06最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 351 | 0.94% | 0.04% | 209 |
| 2025-06 | 438 | 1.05% | 0.05% | 206 |
| 2025-05 | 154 | 0.45% | 0.02% | 263 |
| 2025-04 | 172 | 0.52% | 0.02% | 250 |
| 2025-03 | 35 | 0.11% | -- | 299 |
红旗天工06在SUV的排名较上月下降3个名次。
一汽红旗2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 34.74% |
| 红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 18.49% |
| 红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 18.19% |
| 红旗HS3 PHEV | 3336 | SUV | 93 | 8.96% |
| 红旗HS3 | 1596 | SUV | 134 | 4.29% |
| 红旗H6 | 1523 | 中型车 | 36 | 4.09% |
| 红旗H5 PHEV | 1308 | 中型车 | 41 | 3.51% |
| 红旗HS7 PHEV | 708 | SUV | 177 | 1.90% |
| 红旗H9 | 616 | 中大型车 | 25 | 1.65% |
| 红旗EH7 | 410 | 中大型车 | 29 | 1.10% |
| 红旗天工06 | 351 | SUV | 209 | 0.94% |
| 红旗HQ9 PHEV | 208 | MPV | 46 | 0.56% |
| 红旗天工05 | 175 | 中型车 | 54 | 0.47% |
| 红旗HQ9 | 161 | MPV | 47 | 0.43% |
| 红旗天工08 | 159 | SUV | 252 | 0.43% |
| 红旗HS7 | 64 | SUV | 287 | 0.17% |
| 红旗国雅 | 11 | -- | 0.03% | |
| 红旗国耀 | 5 | SUV | 319 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 5 | -- | 0.01% | |
| 红旗E-HS9 | 3 | SUV | 326 | 0.01% |
红旗天工06与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗天工06 | 351 | SUV | 209 | 一汽红旗 | 0.94% |
| 唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 比亚迪 | 2.25% |
| 汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.17% |
| 宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 618|知豆彩虹家族1.69万元起,让个性出行触手可及
- 对话杨彦鼎:智能化下半场,汽车是基础,核心是商业模式|见识
- 再建15000座兆瓦闪充桩!比亚迪与小桔充电、新电途合作
- 传祺向往S7硬核实力相伴 让诗与远方就在眼前
- 11980元,春风全面进入踏板领域第一重磅复古车发布
- 售价11.59万元起 东风奕派eπ007正式登陆武汉
- 特朗普再次炮轰马斯克,剑指电动汽车强制令与政府补贴
- 圆满落幕|2025第四届中国车联网安全大会
- 比亚迪全尺寸SUV正在路试,车长5.3米+40万元级