【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月逸动销量为13637辆,在长安汽车销量中占比24.80%,在紧凑型车销量中排名第6位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,逸动销量同比增长14.94%,环比下降3.35%;最近12个月中,逸动销量在2024年12月达到最高,销量为19694辆。
逸动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 13637 | 24.80% | 4.74% | 6 |
| 2025-07 | 14109 | 23.77% | 4.91% | 6 |
| 2025-06 | 14150 | 23.40% | 4.92% | 5 |
| 2025-05 | 13748 | 17.40% | 4.78% | 5 |
| 2025-04 | 11542 | 18.43% | 4.01% | 8 |
| 2025-03 | 13954 | 19.64% | 4.85% | 7 |
| 2025-02 | 8557 | 16.58% | 2.98% | 8 |
| 2025-01 | 17013 | 23.50% | 5.92% | 7 |
| 2024-12 | 19694 | 22.35% | 6.85% | 6 |
| 2024-11 | 16403 | 20.71% | 5.71% | 7 |
| 2024-10 | 15846 | 20.45% | 5.51% | 6 |
| 2024-09 | 12798 | 21.07% | 4.45% | 7 |
在紧凑型车市场,逸动在2025年8月份的市场份额同比增长了1.02%, 2025年1-8月,逸动的累计销量达到106710辆, 同比下降30.41%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
长安汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 24.80% |
| 长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 22.15% |
| 长安X5 PLUS | 10938 | SUV | 27 | 19.89% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7049 | SUV | 45 | 12.82% |
| 长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 9.52% |
| 长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 7.86% |
| 长安X7 PLUS | 1099 | SUV | 162 | 2.00% |
| 长安UNI-K | 153 | SUV | 257 | 0.28% |
| 长安UNI-T | 93 | SUV | 273 | 0.17% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 92 | 紧凑型车 | 63 | 0.17% |
| 长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 0.15% |
| 逸动新能源 | 56 | 紧凑型车 | 66 | 0.10% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.07% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 15 | SUV | 317 | 0.03% |
| 长安CS95 | 1 | SUV | 340 | -- |
逸动与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 24.80% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 哈弗H6经典版亮相重庆车展!售价为8.19万起!
- 对标保时捷?理想要造轿车了!或将一雪Mega前耻
- 以经典造就精品 2025款欧拉好猫8.98万元开启预售!
- 全新猛士M817实车到店!轴距高达3005mm
- 实测百公里馈电油耗低至2.49L,雷神AI电混2.0进阶发布
- 江淮尊界这波操作,有点"高开低走"那味儿了
- 餐饮供应链升级:冷链物流如何支撑火锅品牌全国扩张
- “大G”才卖58台!奔驰重新审视纯电“小g”,或推出燃油版本
- 中国豪车崛起 5月40万以上销量榜 中国品牌两款车型逆袭BBA进前三