【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月传祺M6销量为3330辆,在广汽乘用车销量中占比13.16%,在MPV销量中排名第13位。
传祺M6销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,传祺M6销量同比增长12.42%,环比增长15.79%;最近12个月中,传祺M6销量在2024年12月达到最高,销量为9413辆。
传祺M6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3330 | 13.16% | 3.09% | 13 |
2025-07 | 2876 | 12.61% | 2.67% | 13 |
2025-06 | 1982 | 10.13% | 1.84% | 21 |
2025-05 | 1259 | 6.94% | 1.17% | 28 |
2025-04 | 1304 | 6.52% | 1.21% | 25 |
2025-03 | 2896 | 12.85% | 2.69% | 14 |
2025-02 | 2149 | 13.86% | 1.99% | 13 |
2025-01 | 936 | 5.21% | 0.87% | 21 |
2024-12 | 9413 | 18.50% | 8.73% | 6 |
2024-11 | 4197 | 12.34% | 3.89% | 12 |
2024-10 | 3446 | 12.28% | 3.2% | 12 |
2024-09 | 3369 | 12.95% | 3.12% | 12 |
在MPV市场,传祺M6在2025年8月份的市场份额同比增长了0.19%, 2025年1-8月,传祺M6的累计销量达到16732辆, 同比下降66.62%, 在MPV销量排名为第18位。
广汽乘用车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 6578 | SUV | 50 | 25.99% |
传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 20.56% |
传祺M6 | 3330 | MPV | 13 | 13.16% |
传祺GS8 | 2817 | SUV | 103 | 11.13% |
传祺E8 | 2722 | MPV | 15 | 10.76% |
传祺向往S7 | 1649 | SUV | 136 | 6.52% |
传祺GS4 | 1383 | SUV | 147 | 5.46% |
影豹 | 1011 | 紧凑型车 | 38 | 3.99% |
传祺E9 | 304 | MPV | 41 | 1.20% |
传祺向往S9 | 169 | -- | 0.67% | |
传祺ES9 | 95 | SUV | 271 | 0.38% |
影酷 | 48 | SUV | 297 | 0.19% |
传祺M6与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M6 | 3330 | MPV | 13 | 广汽乘用车 | 13.16% |
大通G10 | 358 | MPV | 39 | 上汽大通 | 25.66% |
传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 20.56% |
大通G50 | 577 | MPV | 36 | 上汽大通 | 41.36% |
ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 330 | 一汽-大众 | 0.01% |
库斯途 | 1360 | MPV | 25 | 北京现代 | 15.11% |
传祺M6 11.98-14.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 六座皆C位!领克900昆明集体交车,开启高端出行新时代
- 福特探险者四驱穿越版将于 6 月 7 日上市!
- 闪充生态覆盖全国,比亚迪官宣共建15000座兆瓦闪充桩
- 驻车空调放心开!优利卡锂电U+能量魔方,升级8.2度大电量!
- 【乐阳频道】广汽传祺向往S7智趣家庭露营节武汉站畅享亲子美好
- 多达47项改进与提升 别克纯电E5公布外观内饰
- 全新bZ5正式上市,一汽丰田彰显“合资新力量”
- 科技巨头集体青睐,腾势 N9 重塑高端 SUV 价值标杆
- 断代领先算力+全域AI大模型,小鹏G7,预售价23.58万!