【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月理想L7销量为5381辆,在理想销量中占比18.86%,在SUV销量中排名第63位。
理想L7销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,理想L7销量同比下降47.79%,环比下降13.72%;最近12个月中,理想L7销量在2024年12月达到最高,销量为13167辆。
理想L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 5381 | 18.86% | 0.52% | 63 |
2025-07 | 6237 | 20.30% | 0.61% | 47 |
2025-06 | 8273 | 22.80% | 0.81% | 36 |
2025-05 | 10016 | 24.52% | 0.98% | 29 |
2025-04 | 8102 | 23.87% | 0.79% | 32 |
2025-03 | 8707 | 23.74% | 0.85% | 31 |
2025-02 | 5783 | 22.02% | 0.56% | 36 |
2025-01 | 6493 | 21.70% | 0.63% | 41 |
2024-12 | 13167 | 22.50% | 1.28% | 32 |
2024-11 | 11067 | 22.70% | 1.08% | 36 |
2024-10 | 11841 | 23.02% | 1.15% | 28 |
2024-09 | 12731 | 23.70% | 1.24% | 25 |
在SUV市场,理想L7在2025年8月份的市场份额同比下降了0.59%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-8月,理想L7的累计销量达到58992辆, 同比下降55.98%, 在SUV销量排名为第34位。
理想2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 11217 | SUV | 25 | 39.32% |
理想L7 | 5381 | SUV | 63 | 18.86% |
理想L9 | 3959 | SUV | 84 | 13.88% |
理想MEGA | 3121 | MPV | 14 | 10.94% |
理想L8 | 2639 | SUV | 108 | 9.25% |
理想i8 | 2212 | SUV | 120 | 7.75% |
理想L7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L7 | 5381 | SUV | 63 | 理想 | 18.86% |
沃尔沃XC60 | 5918 | SUV | 57 | 沃尔沃亚太 | 54.09% |
宝马iX3 | 124 | SUV | 263 | 华晨宝马 | 0.32% |
极氪001 | 3474 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 22.38% |
问界M7 | 3719 | SUV | 88 | AITO 问界 | 9.29% |
理想L9 | 3959 | SUV | 84 | 理想 | 13.88% |
理想L7 30.18-35.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 17万公里老车当众拆解,风云A8较真上市7.99万元起!
- 演绎先锋设计美学,一汽奥迪A5L惊艳亮相2025“设计上海”
- 一路相随,所向由心 起亚品牌电影正式发布
- 预售23.58万,AI智能家庭SUV小鹏G7重磅亮相
- 从70%顶配占比看腾势N9:重新定义大型SUV的价值坐标系
- 5.38万开走埃安爆款?618“一口价”开启!
- 决断!2025第十七届轩辕汽车蓝皮书论坛盛大开幕
- 统一移山CK-4低灰分柴机油,守护引擎的环保卫士
- RELY威麟R08首发亮相 !加入15.6悬浮式大屏